Deutsche Meisterschaft 2000 A-Jugend gr.-röm. 07.-09.04 in Alzenau (HES)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 97 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 WAGNER Daniel Württemberg 020.0050.0031.0         3 1 5 9
2 STARK Jan Württemberg 014.0034.0  044.0053.0     4 15 1 2
3 GÖTZE Jan Nordbaden 040.0020.0013.0         3 3 4 7
4 GROß Stefan Saarland 033.0  053.0020.0       3 6 2 3
5 LODWICH Maximilian Nordrhein-Westfalen   014.0040.0  021.0     3 5 3 6
** POOL-FINALE **
  2 4 5 Pkt
2 *** 4.03.0 7
4 0.0*** 3.0 3
5 1.00.0*** 1

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 KRAFT Ronald Brandenburg 024.0053.0043.0         3 10 1 1
2 KAIL Waldemar Nordrhein-Westfalen 010.0034.0050.0         3 4 4 8
3 TONN Christian Mecklenb.-Vorpommern040.0020.0           2 0 510
4 PYANSKI Marcel Brandenburg 034.0  010.0053.0       3 7 2 4
5 HELBING Thomas Rheinhessen   011.0024.0041.0       3 6 3 5
** POOL-FINALE **
  1 4 5 Pkt
1 *** 3.03.0 6
4 0.0*** 3.0 3
5 1.01.0*** 2

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:20-09-2000