Deutsche Meisterschaft 2000 B-Jugend gr.-röm. 24.-26.03 in Lünen (NRW)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 46 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Stepanov, Alexander Nordrhein-Westfalen 020.0034.0040.0         3 4 5 9
2 Fink, Christoph Württemberg 014.0041.0051.0         3 6 4 8
3 Salomon, Frank Mecklenb.-Vorpommern040.0010.0           2 0 7 0
4 Berenhardt, Wladimir Pfalz 034.0024.0014.0081.0  050.0   5 13 3 5
5 Barde, Stefan Brandenburg 064.0073.0023.0  083.0044.0   5 17 1 2
6 Richter, Martin Sachsen 050.0080.0           2 0 7 0
7 Schmitt, Marco Nordbaden 081.0051.0           2 2 6 0
8 Schütz, Tobias Bayern 073.0064.0  043.0051.0     4 11 2 3
** POOL-FINALE **
  4 5 8 Pkt
4 *** 0.01.0 1
5 4.0*** 3.0 7
8 3.01.0*** 4

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Luzenko, Viktor Württemberg 024.0074.0040.0054.0       4 12 2 4
2 Rothe, Martin Nordbaden 010.0030.0           2 0 7 0
3 Bock, Stefan Hessen 040.0024.0051.0         3 5 510
4 Volk, Michael Südbaden 034.0054.0014.0074.0       4 16 1 1
5 Trieglaff, Kolja Brandenburg 064.0040.0033.0010.0       4 7 3 6
6 Schöbel, Billy Sachsen 050.0  070.0         2 0 6 0
7 Gladitz, Toni Thüringen   010.0064.0040.0       3 4 4 7

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:20-09-2000