Deutsche Meisterschaft 2000 B-Jugend gr.-röm. 24.-26.03 in Lünen (NRW)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 54 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Fichter, Alexander Bayern 024.0093.0033.0053.0083.0043.0   6 19 1 2
2 Müller, Oliver Württemberg 010.0034.0051.0         3 5 6 0
3 Trageser, Bengt Hessen 043.0020.0010.0         3 3 7 0
4 Matthes, Ceven Mecklenb.-Vorpommern030.0053.0063.0084.0  011.0   5 11 2 4
5 Fetzer, Christian Württemberg 063.0041.0024.0011.0       4 9 4 7
6 Saager, Daniel Sachsen 051.0074.0041.0         3 6 5 9
7 Moosmann, Christoph Südbaden 080.0060.0           2 0 9 0
8 Deininger, Timo Württemberg 074.0  093.0040.0010.0     4 7 3 6
9 Schander, Eduard Pfalz   011.0081.0         2 2 8 0
** POOL-FINALE **
  1 4 8 Pkt
1 *** 3.03.0 6
4 1.0*** 4.0 5
8 0.00.0*** 0

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Thätner, Marcus Brandenburg 024.0094.0033.0051.0073.0     5 15 2 3
2 Kleimenhagen, Frank Mecklenb.-Vorpommern010.0031.0           2 1 8 0
3 Georgi, Alexander Sachsen 043.0023.0010.0093.0050.0073.0   6 12 3 5
4 Baumgartner, Alexander Bayern 031.0051.0           2 2 7 0
5 Marnette, Heinz Bayern 064.0043.0074.0013.0033.0     5 17 1 1
6 Jänsch, Enrico Sachsen-Anhalt 050.0071.0           2 1 8 0
7 Lang, Michael Nordbaden 084.0064.0050.0  011.0030.0   5 9 4 8
8 Kettner, Julien Niedersachsen 070.0  090.0         2 0 6 0
9 Lübking, Philipp Nordrhein-Westfalen   010.0084.0030.0       3 4 510

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:20-09-2000