Deutsche Meisterschaft 2000 B-Jugend gr.-röm. 24.-26.03 in Lünen (NRW)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 58 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Wahlenmeier, Christian Württemberg 024.0030.0040.0         3 4 6 0
2 Böttcher, Björn Hessen 010.0040.0           2 0 8 0
3 Pesch, Matthias Nordrhein-Westfalen 041.0014.0050.0         3 5 5 9
4 Späth, Robert Bayern 034.0024.0014.0084.0050.0093.0   6 19 3 5
5 Bandlow, Victor Mecklenb.-Vorpommern064.0073.0034.0090.0044.0     5 15 2 4
6 Brüser, Alexander Sachsen-Anhalt 050.0090.0           2 0 8 0
7 Wenzel, Steve Sachsen 081.0051.0           2 2 7 0
8 Basjuk, Heinrich Nordrhein-Westfalen 073.0104.0090.0041.0       4 8 4 8
9 Clauß, Steffen Brandenburg 104.0064.0084.0054.0  041.0   5 17 1 1
10 Leusmann, Ulrich Südbaden 090.0080.0           2 0 8 0
** POOL-FINALE **
  4 5 9 Pkt
4 *** 0.03.0 3
5 4.0*** 0.0 4
9 1.0 4.0*** 5

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Minassian, Sascha Nordrhein-Westfalen 021.0093.0034.0061.0       4 9 4 7
2 Diesner, Dominik Hessen 013.0034.0063.0093.0071.0     5 14 2 3
3 Krebs, Norbert Pfalz 044.0020.0010.0         3 4 7 0
4 Eilts, Philipp Niedersachsen 030.0050.0           2 0 9 0
5 Bartsch, Rico Bayern 060.0044.0071.0         3 5 6 0
6 Taubert, Jan Brandenburg 053.0073.0021.0013.0       4 10 3 6
7 Pikulla, Robert Brandenburg 083.0061.0053.0  023.0     4 10 1 2
8 Merk, Eugen Hessen 070.0  091.0         2 1 8 0
9 Ortmann, Patrick Thüringen   010.0083.0021.0       3 4 510
** POOL-FINALE **
  2 6 7 Pkt
2 *** 3.01.0 4
6 1.0*** 3.0 4
7 3.01.0*** 4

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:20-09-2000