Deutsche Meisterschaft 2000 B-Jugend gr.-röm. 24.-26.03 in Lünen (NRW)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 63 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Sartison, Denis Nordrhein-Westfalen 020.0030.0           2 0 11 0
2 Brüser, Markus Sachsen-Anhalt 014.0041.0030.0         3 5 7 0
3 Trafala, Oskar Niedersachsen 043.0014.0024.0120.0100.0     5 11 4 8
4 Fischer, Tobias Württemberg 031.0023.0061.0         3 5 6 0
5 Schüller, Sascha Nordrhein-Westfalen 061.0070.0           2 1 10 0
6 Bering, Andreas Sachsen 053.0083.0043.0074.0120.0100.0   6 13 3 6
7 Klaus, Frank Sachsen 080.0054.0093.0060.0       4 7 5 9
8 Herz, Mathias Thüringen 073.0060.0100.0         3 3 9 0
9 Miller, Waldemar Nordrhein-Westfalen 100.0114.0070.0         3 4 8 0
10 Steuck, Thomas Württemberg 094.0121.0084.0  034.0064.0   5 17 2 4
11 Schwarz, Sven Niedersachsen 120.0090.0           2 0 11 0
12 Schulze, Andreas Brandenburg 114.0103.0  033.0064.0     4 14 1 1
** POOL-FINALE **
  6 10 12 Pkt
6 *** 0.00.0 0
10 4.0*** 1.0 5
12 4.0 3.0*** 7

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Fleischer, Conny Brandenburg 020.0113.0033.0100.0       4 6 510
2 Berger, Andy Sachsen 014.0034.0044.0061.0081.0     5 14 4 7
3 Schütt, Wolfgang Nordbaden 044.0020.0011.0         3 5 6 0
4 Metz, Benjamin Hessen 030.0054.0020.0         3 4 7 0
5 Wacker, Thomas Südbaden 060.0041.0           2 1 10 0
6 Willinger, Michael Bayern 054.0073.0083.0023.0101.0     5 14 2 3
7 Apler, Christoph Hessen 081.0061.0           2 2 9 0
8 Bernebee-Say, Nico Brandenburg 073.0094.0061.0  023.0100.0   5 11 3 5
9 Lebendt, Thomas Mecklenb.-Vorpommern100.0080.0           2 0 11 0
10 Schweitzer, Thomas Saarland 094.0  114.0013.0063.0083.0   5 17 1 2
11 Baumann, Benjamin Nordbaden   011.0100.0         2 1 8 0
** POOL-FINALE **
  6 8 10 Pkt
6 *** 3.01.0 4
8 1.0*** 0.0 1
10 3.0 3.0*** 6

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:20-09-2000