Deutsche Meisterschaft 2000 B-Jugend gr.-röm. 24.-26.03 in Lünen (NRW)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 85 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Beer, Thomas Sachsen 020.0034.0040.0         3 4 4 8
2 Rudolph, Roman Bayern 013.0054.0063.0040.0       4 10 2 3
3 Groß, Philipp Mecklenb.-Vorpommern040.0010.0054.0         3 4 5 9
4 Schwendemann, Patrick Südbaden 034.0063.0014.0024.0       4 15 1 2
5 Krause, Christopher Nordbaden 060.0020.0031.0         3 1 6 0
6 Strauß, Lars Württemberg 054.0041.0020.0         3 5 3 5

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Seelinger, Bastian Hessen 020.0050.0           2 0 510
2 Anderson, Daniel Nordrhein-Westfalen 014.0034.0  044.0054.0     4 16 1 1
3 Gömöry, Mathias Mecklenb.-Vorpommern041.0020.0           2 1 4 7
4 Groh, Markus Thüringen 033.0  050.0020.0       3 3 3 6
5 Patalong, Adrian Hessen   014.0044.0  020.0     3 8 2 4
** POOL-FINALE **
  2 4 5 Pkt
2 *** 4.04.0 8
4 0.0*** 0.0 0
5 0.0 4.0*** 4

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:20-09-2000