Deutsche Meisterschaft 2000 C-Jugend Freistil 14.-16.04 in Karlsruhe (NBD)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 38 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Axenbeck Christian | Bayern | 02 | 0.0 | 03 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | | |
| 2 | Merkel Christian | Bayern | 01 | 3.0 | 04 | 0.0 | 06 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | | |
| 3 | Fadeew Kirill | Württemberg | 04 | 1.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| 4 | Naumann Hennry | Sachsen-Anhalt | 03 | 3.0 | 02 | 3.0 | 01 | 4.0 | 16 | 4.0 | 06 | 4.0 | 13 | 3.0 | | | 7 | 25 | 1 | 1 |
| 5 | Gottfried Jens | Nordbaden | 06 | 0.0 | 07 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | |
| 6 | Pirnack Danny | Brandenburg | 05 | 4.0 | 08 | 3.0 | 02 | 3.0 | 07 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 7 | Menzel Felix | Berlin | 08 | 3.0 | 05 | 4.0 | 10 | 3.0 | 06 | 4.0 | 11 | 4.0 | | | 13 | 0.0 | 7 | 18 | 3 | 6 |
| 8 | Gottschling Steven | Pfalz | 07 | 1.0 | 06 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| 9 | Selmaier Stephan | Sachsen-Anhalt | 10 | 0.0 | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | |
| 10 | Ketterer Kevin | Südbaden | 09 | 4.0 | 12 | 4.0 | 07 | 1.0 | 11 | 0.0 | | | | | | | 4 | 9 | | |
| 11 | Steinborn Alexander | Nordrhein-Westfalen | 12 | 4.0 | 09 | 4.0 | 13 | 0.0 | 10 | 4.0 | 07 | 0.0 | | | | | 5 | 12 | 4 | 8 |
| 12 | Staiger Björn | Nordbaden | 11 | 0.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | |
| 13 | Kropf Alexander | Bayern | 14 | 4.0 | 15 | 4.0 | 11 | 4.0 | | | 16 | 4.0 | 04 | 1.0 | 07 | 4.0 | 6 | 21 | 2 | 4 |
| 14 | Zimmermann Johannes | Südbaden | 13 | 1.0 | 16 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| 15 | Schlageter Manuel | Nordrhein-Westfalen | 16 | 0.0 | 13 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | |
| 16 | Rudzick Christopher | Thüringen | 15 | 4.0 | 14 | 4.0 | | | 04 | 0.0 | 13 | 0.0 | | | | | 4 | 8 | | |
| ** POOL-FINALE ** |
|
4 |
7 |
13 |
Pkt |
4 |
*** |
4.0 | 3.0 | 7 |
7 |
0.0 | *** |
0.0 | 0 |
13 |
1.0 | 4.0 | *** |
5 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Münch Rudolf | Württemberg | 02 | 1.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| 2 | Salsal Arian | Rheinhessen | 01 | 3.0 | 04 | 0.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | | |
| 3 | Gremmelmaier Jan | Nordbaden | 04 | 0.0 | 01 | 3.0 | 02 | 3.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | 4 | 6 | | |
| 4 | Ebenhoch Michael | Bayern | 03 | 4.0 | 02 | 4.0 | 06 | 4.0 | 07 | 4.0 | 15 | 4.0 | 10 | 1.0 | | | 6 | 21 | 2 | 3 |
| 5 | Ihnken Manuel | Nordrhein-Westfalen | 06 | 0.0 | 07 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | |
| 6 | Mehlhorn Sören | Sachsen | 05 | 4.0 | 08 | 3.0 | 04 | 0.0 | 03 | 4.0 | 07 | 0.0 | | | | | 5 | 11 | 5 | 9 |
| 7 | Schneider Michel | Hessen | 08 | 3.0 | 05 | 4.0 | 09 | 3.0 | 04 | 0.0 | 06 | 4.0 | 15 | 0.0 | | | 6 | 14 | 4 | 7 |
| 8 | Thomas Sven | Brandenburg | 07 | 1.0 | 06 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| 9 | Vogt Tobias | Hessen | 10 | 1.0 | 11 | 3.0 | 07 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | | |
| 10 | Friedrich Toni | Mecklenb.-Vorpommern | 09 | 3.0 | 12 | 4.0 | 11 | 3.0 | 14 | 4.0 | | | 04 | 3.0 | 15 | 3.0 | 6 | 20 | 1 | 2 |
| 11 | Haugwitz Toni | Sachsen | 12 | 4.0 | 09 | 1.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | | |
| 12 | Netsch David | Südbaden | 11 | 0.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | |
| 13 | Meißner Timo | Thüringen | 14 | 0.0 | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | |
| 14 | Wied Michael | Thüringen | 13 | 3.0 | 16 | 4.0 | 15 | 0.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | 4 | 7 | | |
| 15 | Groß Florian | Hessen | 16 | 4.0 | 13 | 4.0 | 14 | 4.0 | | | 04 | 0.0 | 07 | 4.0 | 10 | 1.0 | 6 | 17 | 3 | 5 |
| 16 | Kunzmann Martin | Nordbaden | 15 | 0.0 | 14 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | |
| ** POOL-FINALE ** |
|
4 |
10 |
15 |
Pkt |
4 |
*** |
1.0 | 4.0 | 5 |
10 |
3.0 | *** |
3.0 | 6 |
15 |
0.0 | 1.0 | *** |
1 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:20-09-2000