Deutsche Meisterschaften 2000 Junioren Freistil 28.-30.04. in Trossingen (WTB)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 58 kg

PL NR Name Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde Pool-Ergebnis   1/2 Fin Finale ------- ------- Pl.
        Ge Pkt Ge Pkt Ge Pkt K S Pkt Tpk Pl   Ge Pkt Ge Pkt Ge Pkt Ge Pkt Ges
01 1 Lübke Norman Mecklenburg-Vorpomm.024.0034.0   2 2 8 13 1 074.0094.0      1
01 2 Karg Tobias Bayern 010.0   030.0 2 0 0 0               11
01 3 Zischka Christian Thüringen    010.0024.0 2 1 4 10 2              6
                                                 
02 4 Töpel Steffen Thüringen 053.0063.0071.0 3 2 7 14 2  090.0071.0      4
02 5 Persch Daniel Nordrhein-Westfalen 041.0070.0061.0 3 0 2 2 4              9
02 6 Abele Patric Württemberg 071.0041.0054.0 3 1 6 20 3              7
02 7 Gensicke Heiko Berlin 063.0054.0044.0 3 3 11 28 1 010.0043.0      3
                                                 
03 8 Frommhold Axel Sachsen 091.0104.0113.0 3 2 8 20 2              5
03 9 Preiß Martin Bayern 083.0114.0104.0 3 3 11 31 1 044.0010.0      2
03 10 Gandenheimer Markus Bayern 110.0080.0091.0 3 0 1 4 4              10
03 11 Göbel Steve Thüringen 104.0090.0081.0 3 1 5 11 3              8

** HOFFNUNGSRUNDE **
  3 4 8 Pkt
3 **** 1.00.0 1
4 3.0**** 3.0 6
8 4.00.0**** 4

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:16-09-2000