Deutsche Meisterschaften 2000 weibl. Aktive 10.-12.03. in Gelenau (SAS)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 63 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | STÜBER Susanne | Nordbaden | 02 | 4.0 | 05 | 3.0 | 03 | 4.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | 4 | 14 | 1 | 2 |
| 2 | EHNOLD Katja | Sachsen | 01 | 0.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | KEIDEL Doreen | Mecklenb.-Vorpommern | 04 | 0.0 | 02 | 3.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | ROCH Yvonne | Nordrhein-Westfalen | 03 | 4.0 | | | 05 | 0.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | MÜLLER Yasmin | Berlin | | | 01 | 1.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 3 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
4 |
5 |
Pkt |
1 |
*** |
3.0 | 3.0 | 6 |
4 |
1.0 | *** |
0.0 | 1 |
5 |
1.0 | 3.0 | *** |
4 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | SONNTAG Loreen | Sachsen | 02 | 0.0 | 05 | 0.0 | 03 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | PLAUL Anne | Sachsen | 01 | 4.0 | 03 | 4.0 | | | 04 | 4.0 | 05 | 0.0 | | | | | 4 | 12 | 2 | 4 |
| 3 | EULENSTEIN Janina | Sachsen | 04 | 0.0 | 02 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | SCHAAF Heike | Sachsen | 03 | 4.0 | | | 05 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | OERTLI Annika | Bayern | | | 01 | 4.0 | 04 | 4.0 | | | 02 | 4.0 | | | | | 3 | 12 | 1 | 1 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
2 |
4 |
5 |
Pkt |
2 |
*** |
4.0 | 0.0 | 4 |
4 |
0.0 | *** |
0.0 | 0 |
5 |
4.0 | 4.0 | *** |
8 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:20-09-2000