Deutsche Meisterschaften 2000 weibl. Jugend 10.-12.03. in Gelenau (SAS)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 40 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | BALDAUF Anne | Mecklenb.-Vorpommern | 02 | 4.0 | 03 | 4.0 | 06 | 1.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | 4 | 9 | 3 | 5 |
| 2 | LANGE Aileen | Sachsen-Anhalt | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 0 | | |
| 3 | STROHMEIER Svenja | Saarland | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | 02 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | DOBNER Sigrun | Hessen | 03 | 4.0 | 06 | 3.0 | 05 | 3.0 | 01 | 4.0 | | | | | | | 4 | 14 | 1 | 2 |
| 5 | ROSENKRANZ Pia | Bayern | 06 | 0.0 | 02 | 4.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | WEIß Julia | Bayern | 05 | 3.0 | 04 | 0.0 | 01 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 2 | 3 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
4 |
6 |
Pkt |
1 |
*** |
0.0 | 1.0 | 1 |
4 |
4.0 | *** |
3.0 | 7 |
6 |
3.0 | 0.0 | *** |
3 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | ROTH Susann | Sachsen | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 0 | | |
| 2 | BANKE Peggy | Thüringen | 01 | 4.0 | 05 | 4.0 | 03 | 0.0 | 06 | 1.0 | | | | | | | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | HOFMANN Anika | Brandenburg | 04 | 4.0 | 01 | 4.0 | 02 | 4.0 | | | 06 | 4.0 | | | | | 4 | 16 | 1 | 1 |
| 4 | KERBER Marlis | Hessen | 03 | 0.0 | 06 | 0.0 | 01 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 5 | SCHWARTZE Eva | Brandenburg | 06 | 1.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 6 | VOLK Silke | Nordrhein-Westfalen | 05 | 3.0 | 04 | 4.0 | | | 02 | 3.0 | 03 | 0.0 | | | | | 4 | 10 | 2 | 4 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
2 |
3 |
6 |
Pkt |
2 |
*** |
0.0 | 1.0 | 1 |
3 |
4.0 | *** |
4.0 | 8 |
6 |
3.0 | 0.0 | *** |
3 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:20-09-2000