Deutsche Meisterschaften 2001 A-Jugend Freistil 06.04.-08.04 in Hösbach (HES)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Ketterer Dennis Südbaden 024.0070.0031.0         3 5 5 9
2 Haaga Christian Südbaden 010.0033.0050.0         3 3  11
3 Weiß Leo Brandenburg 044.0021.0013.0060.0       4 8 3 6
4 Spielvogel Marco Hessen 030.0050.0           2 0  13
5 Ewald Marcel Nordbaden 063.0044.0024.0074.0       4 15 1 2
6 Eckel Gerrit Nordbaden 051.0  073.0034.0       3 8 2 4
7 Langner Ronny Mecklenb.-Vorpommern  014.0060.0050.0       3 4 4 8

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Flaig Tobias Württemberg 023.0031.0044.0050.0       4 8 3 5
2 Seitenglanz Rene Thüringen 011.0050.0064.0         3 5 510
3 Einsiedler Claudius Bayern 043.0013.0050.0         3 6 2 3
4 Ferchichi Semi Nordbaden 031.0063.0010.0         3 4 4 7
5 Sedlmeier Thomas Bayern 064.0024.0034.0014.0       4 16 1 1
6 Müller Dominik Bayern 050.0041.0020.0         3 1  12
** POOL-FINALE **
  1 3 5 Pkt
1 *** 1.00.0 1
3 3.0*** 0.0 3
5 4.0 4.0*** 8

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:08-04-2001