Deutsche Meisterschaften 2001 A-Jugend Freistil 06.04.-08.04 in Hösbach (HES)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 69 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Zimmermann Marvin Nordrhein-Westfalen 024.0130.0031.0         3 5  14
2 Paulus Christian Hessen 010.0030.0           2 0  21
3 Krolak Tim Hessen 044.0024.0014.0120.0080.0     5 12 4 8
4 Schneider Marcel Rheinland 030.0050.0           2 0  23
5 Reich Stefan Pfalz 060.0044.0081.0         3 5  13
6 Dörfler Florian Bayern 054.0073.0103.0134.0120.0  084.0 6 18 2 3
7 Liedtke Manuel Südbaden 080.0060.0           2 0  23
8 Rausch Thomas Thüringen 073.0094.0053.0103.0034.0120.0060.0 7 17 3 5
9 Schmidt Steve Sachsen-Anhalt 100.0080.0           2 0  23
10 Koch Martin Bayern 094.0113.0060.0081.0       4 8 5 9
11 Liesigk Steve Brandenburg 120.0101.0           2 1  19
12 Wohlfahrt Mario Hessen 114.0  134.0034.0063.0083.0   5 18 1 1
13 Manegold Stefan Sachsen   014.0120.0060.0       3 4  12
** POOL-FINALE **
  6 8 12 Pkt
6 *** 4.00.0 4
8 0.0*** 0.0 0
12 3.0 3.0*** 6

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Weber Carsten Rheinland 021.0131.0           2 2  18
2 Wielopolski Waclaw Bayern 013.0034.0041.0121.0       4 9  11
3 Hügle Thomas Nordrhein-Westfalen 040.0020.0           2 0  22
4 Otto Sebastian Thüringen 033.0053.0023.0131.0124.0071.0   6 15 4 7
5 Abel Stefan Bayern 063.0041.0070.0         3 4  16
6 Naujoks Michael Südbaden 051.0071.0           2 2  17
7 Kehrer Stefan Nordbaden 084.0063.0054.0104.0133.0043.0   6 21 1 2
8 Schiwek Paul Berlin 070.0094.0100.0         3 4  15
9 Schönert Sven Sachsen-Anhalt 101.0080.0           2 1  20
10 Zellin Michael Sachsen 093.0114.0084.0070.0  133.0   5 14 2 4
11 Meißner Robert Berlin 120.0100.0           2 0  23
12 Skodawessely Andreas Pfalz 114.0  131.0023.0040.0     4 8 510
13 Druker Konstantin Württemberg   014.0123.0043.0071.0101.0   5 12 3 6

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:08-04-2001