Deutsche Meisterschaft B-Jugend Freistil vom 9. bis 11. März 2001 in Bönen

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 38 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Ibe, Christian Sachsen 021.0074.0030.0         3 5  11
2 Kalaschjan, Gagik Nordrhein-Westfalen 014.0031.0041.0         3 6 5 9
3 Krug, Ferdinand Hessen 041.0023.0014.0051.0       4 9 3 5
4 Schnepf, Sven Hessen 033.0051.0023.0074.0       4 11 2 3
5 Dewiwje, Andreas Bayern 064.0043.0  033.0       3 10 1 2
6 v. Czenstkowski, Michael Südbaden 050.0  070.0         2 0  12
7 Sohr, Michael Thüringen   010.0064.0040.0       3 4 4 8

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Schröder, Tobias Württemberg 021.0031.0           2 2 510
2 Heuser, Pierre Nordbaden 013.0051.0061.0         3 5 4 7
3 Schidlowski, Leonid Hessen 044.0014.0050.0061.0       4 9 3 6
4 Müller, Daniel Sachsen-Anhalt 030.0061.0           2 1  13
5 Braschke, Alexander Brandenburg 060.0023.0034.0         3 7 2 4
6 Paech, Martin Mecklenb.-Vorpommern054.0044.0024.0034.0       4 16 1 1

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:11-03-2001