Deutsche Meisterschaft B-Jugend Freistil vom 9. bis 11. März 2001 in Bönen

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Ferchichi, Semi Nordbaden 024.0133.0043.0074.0083.0113.0   6 20 1 1
2 Dincay, Yüksel Saarland 010.0034.0053.0130.0074.0     5 11 5 9
3 Schölzel, Daniel Sachsen 040.0020.0           2 0  24
4 Bromnitz, Joe Sachsen 033.0053.0011.0080.0       4 7  13
5 Schander, Heinrich Pfalz 064.0041.0021.0         3 6  15
6 Schmitt, Dominik Pfalz 050.0070.0           2 0  24
7 Burmeister, Sven Berlin 080.0064.0093.0010.0021.0     5 8  12
8 Wilamowski, Thilo Brandenburg 074.0093.0110.0044.0011.0     5 12 4 8
9 Flegler, Igor Nordrhein-Westfalen 103.0081.0071.0         3 5  16
10 Hinterreiter, Josef Bayern 091.0110.0           2 1  21
11 Gerbenjak, Florian Bayern 124.0103.0084.0  131.0011.0   5 13 3 5
12 Kosior, Seweryn Berlin 111.0  131.0         2 2  19
13 Baygus, Mehmet Saarland   011.0123.0023.0113.0     4 10 2 3
** POOL-FINALE **
  1 11 13 Pkt
1 *** 3.03.0 6
11 1.0*** 1.0 2
13 1.0 3.0*** 4

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Jazenko, Sergeij Thüringen 021.0131.0           2 2  20
2 Wenk, Thorsten Pfalz 013.0030.0041.0         3 4  17
3 Welzel, Marcel Württemberg 043.0023.0051.0100.0       4 7 510
4 Uysal, Andy Saarland 031.0053.0023.0121.0       4 8  11
5 Krause, Rene Brandenburg 064.0041.0033.0134.0121.0     5 13 4 7
6 Schuster, Felix Sachsen-Anhalt 050.0074.0080.0         3 4  18
7 Hein, Daniel Hessen 080.0060.0           2 0  23
8 Penner, Paul Württemberg 074.0094.0064.0  104.0123.0   5 19 1 2
9 Sutter, Patrick Südbaden 100.0080.0           2 0  24
10 Gleich, Robert Brandenburg 094.0113.0  033.0080.0  124.0 5 14 2 4
11 Leonhardt, Silvio Thüringen 121.0100.0           2 1  22
12 Kunz, Holger Württemberg 114.0  133.0043.0053.0081.0100.0 6 14 3 6
13 Becht, Tim Hessen   013.0121.0050.0       3 4  14
** POOL-FINALE **
  8 10 12 Pkt
8 *** 4.03.0 7
10 0.0*** 4.0 4
12 1.00.0*** 1

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:11-03-2001