Deutsche Meisterschaften 2001 B-Jugend gr.-röm. 09.03.-11.03 in Koblenz (RHL)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 38 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | ANKE Danny | Hessen | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 11 |
| 2 | HEIß Martin | Bayern | 01 | 4.0 | 05 | 4.0 | 04 | 4.0 | 03 | 3.0 | | | | | | | 4 | 15 | 1 | 1 |
| 3 | KEBSCHULL Thomy | Brandenburg | 04 | 4.0 | 01 | 4.0 | 06 | 4.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | 4 | 13 | 2 | 3 |
| 4 | ELSCHNER Mike | Sachsen | 03 | 0.0 | 06 | 4.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | BAUMANN Patrick | Sachsen | 06 | 0.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 6 | FISCHER Jens | Württemberg | 05 | 4.0 | 04 | 1.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | 8 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | SCHÖPPERLE Stephan | Südbaden | 02 | 0.0 | 05 | 4.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | KLOPF Martin | Bayern | 01 | 4.0 | 03 | 4.0 | 05 | 4.0 | 04 | 4.0 | | | | | | | 4 | 16 | 1 | 2 |
| 3 | RILLICH Tobias | Sachsen-Anhalt | 04 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | SCHUM Marek | Pfalz | 03 | 4.0 | | | 01 | 4.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | 3 | 8 | 2 | 4 |
| 5 | ANTAL Christian | Thüringen | | | 01 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 4 | 7 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:11-03-2001