Deutsche Meisterschaften 2001 B-Jugend gr.-röm. 09.03.-11.03 in Koblenz (RHL)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 42 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | DEHLER Thomas | Bayern | 02 | 4.0 | 05 | 4.0 | 03 | 4.0 | 04 | 4.0 | | | | | | | 4 | 16 | 1 | 1 |
| 2 | DREHER Daniel | Württemberg | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 9 |
| 3 | MÜLLER Thomas | Südbaden | 04 | 1.0 | 02 | 4.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 4 | HERMANN Marcel | Sachsen | 03 | 3.0 | | | 05 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 5 | SAUERZAPF Stefan | Nordbaden | | | 01 | 0.0 | 04 | 4.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 4 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
4 |
5 |
Pkt |
1 |
*** |
4.0 | 4.0 | 8 |
4 |
0.0 | *** |
0.0 | 0 |
5 |
0.0 | 4.0 | *** |
4 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | CRUSIUS Florian | Thüringen | 02 | 3.0 | 03 | 3.0 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 2 | HEYSE Paul | Brandenburg | 01 | 1.0 | 04 | 3.0 | 03 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 3 | ALBRECHT Mario | Nordbaden | 04 | 3.0 | 01 | 1.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | STOCKHAMMER Michael | Bayern | 03 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 4 | 7 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:11-03-2001