Deutsche Meisterschaften 2001 B-Jugend gr.-röm. 09.03.-11.03 in Koblenz (RHL)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 76 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 PISTER Stefan Bayern 021.0070.0034.0         3 5 5 9
2 FIX Manuel Südbaden 014.0034.0044.0063.0       4 15 1 1
3 SOMMER Karsten Hessen 041.0020.0010.0         3 1  11
4 ARNOLD Marco Hessen 033.0054.0020.0074.0061.0     5 12 3 5
5 KRIVENKO Roman Rheinland 060.0040.0           2 0  13
6 HOLK Nils Nordrhein-Westfalen 054.0  074.0021.0043.0     4 12 2 3
7 MAY Daniel Nordrhein-Westfalen   014.0061.0041.0       3 6 4 7
** POOL-FINALE **
  2 4 6 Pkt
2 *** 4.03.0 7
4 0.0*** 1.0 1
6 1.0 3.0*** 4

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 VIERTEL Jens Sachsen 020.0030.0           2 0  12
2 HERZ Mathias Thüringen 014.0051.0033.0         3 8 2 4
3 KRAMARCYK Lars Brandenburg 043.0014.0020.0050.0       4 7 3 6
4 OSTER Andreas Rheinhessen 031.0064.0050.0         3 5 4 8
5 NIKLES Manfred Brandenburg 064.0023.0044.0033.0       4 14 1 2
6 BORHARDT Viktor Nordrhein-Westfalen 050.0041.0           2 1 510

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:11-03-2001