Deutsche Meisterschaften 2001 B-Jugend gr.-röm. 09.03.-11.03 in Koblenz (RHL)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 85 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | PATALONG Adrian | Hessen | 02 | 3.0 | 03 | 4.0 | 04 | 3.0 | 05 | 3.0 | | | | | | | 4 | 13 | 1 | 2 |
| 2 | FRITZSCHE Jens | Sachsen | 01 | 1.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | GROH Markus | Thüringen | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 11 |
| 4 | MAHR Maurizio | Bayern | 03 | 3.0 | 06 | 3.0 | 01 | 1.0 | | | 05 | 0.0 | | | | | 4 | 7 | 3 | 6 |
| 5 | STRAUß Lars | Württemberg | 06 | 4.0 | 02 | 4.0 | | | 01 | 1.0 | 04 | 4.0 | | | | | 4 | 13 | 2 | 4 |
| 6 | ECKERLE Christoph | Südbaden | 05 | 0.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 10 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
4 |
5 |
Pkt |
1 |
*** |
3.0 | 3.0 | 6 |
4 |
1.0 | *** |
0.0 | 1 |
5 |
1.0 | 4.0 | *** |
5 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | KRAUSE Christopher | Nordbaden | 02 | 4.0 | 05 | 3.0 | 03 | 1.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | PFAFF Patrick | Hessen | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | WANKUM Tim | Nordrhein-Westfalen | 04 | 3.0 | 02 | 4.0 | 01 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 4 | BEIL Alexander | Sachsen | 03 | 1.0 | | | 05 | 4.0 | 01 | 4.0 | | | | | | | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 5 | BARTZSCH Marcel | Thüringen | | | 01 | 1.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 1 | 4 | 8 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:11-03-2001