Deutsche Meisterschaften 2001 B-Jugend gr.-röm. 09.03.-11.03 in Koblenz (RHL)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 85 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 PATALONG Adrian Hessen 023.0034.0043.0053.0       4 13 1 2
2 FRITZSCHE Jens Sachsen 011.0051.0           2 2 4 7
3 GROH Markus Thüringen 040.0010.0           2 0  11
4 MAHR Maurizio Bayern 033.0063.0011.0  050.0     4 7 3 6
5 STRAUß Lars Württemberg 064.0024.0  011.0044.0     4 13 2 4
6 ECKERLE Christoph Südbaden 050.0041.0           2 1 510
** POOL-FINALE **
  1 4 5 Pkt
1 *** 3.03.0 6
4 1.0*** 0.0 1
5 1.0 4.0*** 5

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 KRAUSE Christopher Nordbaden 024.0053.0031.0040.0       4 8 3 5
2 PFAFF Patrick Hessen 010.0030.0           2 0 5 9
3 WANKUM Tim Nordrhein-Westfalen 043.0024.0013.0         3 10 1 1
4 BEIL Alexander Sachsen 031.0  054.0014.0       3 9 2 3
5 BARTZSCH Marcel Thüringen   011.0040.0         2 1 4 8

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:11-03-2001