Deutsche Meisterschaften 2001 C-Jugend Freistil 20.-22.04 in Viernheim (NBD)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 31 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Cammin Sven | Berlin | 02 | 4.0 | 03 | 0.0 | 04 | 4.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Hader Matthias | Bayern | 01 | 1.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | Schoska Kevin | Nordrhein-Westfalen | 04 | 4.0 | 01 | 4.0 | 05 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 12 | 1 | 2 |
| 4 | Lehmann Philip | Südbaden | 03 | 0.0 | 06 | 4.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Touba Mimoun | Nordrhein-Westfalen | 06 | 4.0 | 02 | 4.0 | 03 | 0.0 | 01 | 4.0 | | | | | | | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 6 | Marzotko Martin | Thüringen | 05 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 12 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
3 |
5 |
Pkt |
1 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
3 |
4.0 | *** |
4.0 | 8 |
5 |
4.0 | 0.0 | *** |
4 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Ruf Marco | Südbaden | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | 05 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 10 |
| 2 | Barthel Mathias | Brandenburg | 01 | 4.0 | 05 | 4.0 | 03 | 0.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | 4 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | Oehmig Ron | Nordrhein-Westfalen | 04 | 3.0 | 01 | 4.0 | 02 | 4.0 | | | 06 | 0.0 | | | | | 4 | 11 | 2 | 4 |
| 4 | Mangelsdorf Daniel | Mecklenb.-Vorpommern | 03 | 1.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | Weber Daniel | Berlin | 06 | 0.0 | 02 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 0 | | 11 |
| 6 | Maier Martin | Bayern | 05 | 4.0 | 04 | 4.0 | | | 02 | 4.0 | 03 | 4.0 | | | | | 4 | 16 | 1 | 1 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:23-04-2001