Deutsche Meisterschaften 2001 C-Jugend Freistil 20.-22.04 in Viernheim (NBD)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 46 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Wezorke Uwe Berlin 021.0030.0           2 1  21
2 Findeisen David Berlin 013.0041.0030.0         3 4  17
3 Herzog Maik Württemberg 040.0014.0024.0144.0051.0     5 13 510
4 Mehlhorn Sören Sachsen 033.0023.0051.0083.0120.0     5 10 4 8
5 Merkel Christian Bayern 064.0074.0043.0090.0033.0  120.0 6 14 3 5
6 Backof Tobias Rheinhessen 050.0080.0           2 0  23
7 Medelnik Marcel Nordbaden 080.0050.0           2 0  23
8 Maurer Martin Württemberg 074.0064.0090.0040.0       4 8  11
9 Rankl Daniel Bayern 104.0114.0084.0053.0  120.0   5 15 2 4
10 Zechendorf Richard Sachsen 090.0134.0120.0         3 4  16
11 Ketterer Kevin Südbaden 121.0090.0           2 1  19
12 Menzel Felix Berlin 113.0144.0104.0  044.0094.0053.0 6 22 1 2
13 Galenko Valerij Pfalz 140.0100.0           2 0  22
14 Brahmann Toni Sachsen-Anhalt 134.0120.0  030.0       3 4  14
** POOL-FINALE **
  5 9 12 Pkt
5 *** 0.00.0 0
9 3.0*** 0.0 3
12 3.0 4.0*** 7

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Gottschling Steven Pfalz 024.0034.0044.0131.0051.0     5 14 4 7
2 Sauerbrey Robert Thüringen 010.0040.0           2 0  23
3 Kreher Simon Hessen 040.0010.0           2 0  23
4 Nguyen Juan Thüringen 033.0024.0010.0050.0       4 7  13
5 Groß Florian Hessen 063.0074.0084.0044.0013.0  130.0 6 18 2 3
6 Haugwitz Toni Sachsen 051.0083.0114.0094.0  130.0   5 12 3 6
7 Dubiel Phillipp Brandenburg 080.0050.0           2 0  23
8 Martin Tobias Südbaden 073.0061.0050.0         3 4  15
9 Fuchs Florian Rheinhessen 103.0111.0123.0060.0       4 7  12
10 Picht Mirko Nordrhein-Westfalen 091.0130.0           2 1  19
11 Götz Christian Bayern 124.0093.0060.0  130.0     4 7 5 9
12 Schubert Marc Württemberg 110.0144.0090.0         3 4  18
13 Daum Martin Hessen 144.0104.0  013.0114.0063.0053.0 6 21 1 1
14 Walter Daniel Nordbaden 130.0120.0           2 0  23
** POOL-FINALE **
  5 6 13 Pkt
5 *** 3.00.0 3
6 1.0*** 0.0 1
13 3.0 3.0*** 6

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:23-04-2001