Deutsche Meisterschaften 2001 C-Jugend Freistil 20.-22.04 in Viernheim (NBD)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 46 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Wezorke Uwe | Berlin | 02 | 1.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 21 |
| 2 | Findeisen David | Berlin | 01 | 3.0 | 04 | 1.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | | 17 |
| 3 | Herzog Maik | Württemberg | 04 | 0.0 | 01 | 4.0 | 02 | 4.0 | 14 | 4.0 | 05 | 1.0 | | | | | 5 | 13 | 5 | 10 |
| 4 | Mehlhorn Sören | Sachsen | 03 | 3.0 | 02 | 3.0 | 05 | 1.0 | 08 | 3.0 | 12 | 0.0 | | | | | 5 | 10 | 4 | 8 |
| 5 | Merkel Christian | Bayern | 06 | 4.0 | 07 | 4.0 | 04 | 3.0 | 09 | 0.0 | 03 | 3.0 | | | 12 | 0.0 | 6 | 14 | 3 | 5 |
| 6 | Backof Tobias | Rheinhessen | 05 | 0.0 | 08 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 23 |
| 7 | Medelnik Marcel | Nordbaden | 08 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 23 |
| 8 | Maurer Martin | Württemberg | 07 | 4.0 | 06 | 4.0 | 09 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | 4 | 8 | | 11 |
| 9 | Rankl Daniel | Bayern | 10 | 4.0 | 11 | 4.0 | 08 | 4.0 | 05 | 3.0 | | | 12 | 0.0 | | | 5 | 15 | 2 | 4 |
| 10 | Zechendorf Richard | Sachsen | 09 | 0.0 | 13 | 4.0 | 12 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | | 16 |
| 11 | Ketterer Kevin | Südbaden | 12 | 1.0 | 09 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 19 |
| 12 | Menzel Felix | Berlin | 11 | 3.0 | 14 | 4.0 | 10 | 4.0 | | | 04 | 4.0 | 09 | 4.0 | 05 | 3.0 | 6 | 22 | 1 | 2 |
| 13 | Galenko Valerij | Pfalz | 14 | 0.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 22 |
| 14 | Brahmann Toni | Sachsen-Anhalt | 13 | 4.0 | 12 | 0.0 | | | 03 | 0.0 | | | | | | | 3 | 4 | | 14 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
5 |
9 |
12 |
Pkt |
5 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
9 |
3.0 | *** |
0.0 | 3 |
12 |
3.0 | 4.0 | *** |
7 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Gottschling Steven | Pfalz | 02 | 4.0 | 03 | 4.0 | 04 | 4.0 | 13 | 1.0 | 05 | 1.0 | | | | | 5 | 14 | 4 | 7 |
| 2 | Sauerbrey Robert | Thüringen | 01 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 23 |
| 3 | Kreher Simon | Hessen | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 23 |
| 4 | Nguyen Juan | Thüringen | 03 | 3.0 | 02 | 4.0 | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 7 | | 13 |
| 5 | Groß Florian | Hessen | 06 | 3.0 | 07 | 4.0 | 08 | 4.0 | 04 | 4.0 | 01 | 3.0 | | | 13 | 0.0 | 6 | 18 | 2 | 3 |
| 6 | Haugwitz Toni | Sachsen | 05 | 1.0 | 08 | 3.0 | 11 | 4.0 | 09 | 4.0 | | | 13 | 0.0 | | | 5 | 12 | 3 | 6 |
| 7 | Dubiel Phillipp | Brandenburg | 08 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 23 |
| 8 | Martin Tobias | Südbaden | 07 | 3.0 | 06 | 1.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | | 15 |
| 9 | Fuchs Florian | Rheinhessen | 10 | 3.0 | 11 | 1.0 | 12 | 3.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | 4 | 7 | | 12 |
| 10 | Picht Mirko | Nordrhein-Westfalen | 09 | 1.0 | 13 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 19 |
| 11 | Götz Christian | Bayern | 12 | 4.0 | 09 | 3.0 | 06 | 0.0 | | | 13 | 0.0 | | | | | 4 | 7 | 5 | 9 |
| 12 | Schubert Marc | Württemberg | 11 | 0.0 | 14 | 4.0 | 09 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | | 18 |
| 13 | Daum Martin | Hessen | 14 | 4.0 | 10 | 4.0 | | | 01 | 3.0 | 11 | 4.0 | 06 | 3.0 | 05 | 3.0 | 6 | 21 | 1 | 1 |
| 14 | Walter Daniel | Nordbaden | 13 | 0.0 | 12 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 23 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
5 |
6 |
13 |
Pkt |
5 |
*** |
3.0 | 0.0 | 3 |
6 |
1.0 | *** |
0.0 | 1 |
13 |
3.0 | 3.0 | *** |
6 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:23-04-2001