Deutsche Meisterschaft C-Jugend gr.-röm. Stil - 20.-22.04.2001 in Kirchlinde
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 69 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Miller, Alexander | Nordbaden | 02 | 0.0 | 05 | 0.0 | 03 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 2 | Kehl, Waldemar | Nordbaden | 01 | 4.0 | 03 | 4.0 | | | 04 | 1.0 | 05 | 3.0 | | | | | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 3 | Benitz, Andreas | Südbaden | 04 | 0.0 | 02 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | Heß, Florian | Sachsen | 03 | 4.0 | | | 05 | 4.0 | 02 | 3.0 | | | | | | | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 5 | Opp, Ronny | Thüringen | | | 01 | 4.0 | 04 | 0.0 | | | 02 | 1.0 | | | | | 3 | 5 | 3 | 5 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
2 |
4 |
5 |
Pkt |
2 |
*** |
1.0 | 3.0 | 4 |
4 |
3.0 | *** |
4.0 | 7 |
5 |
1.0 | 0.0 | *** |
1 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Malecha, Marco | Nordrhein-Westfalen | 02 | 4.0 | 05 | 4.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 11 | 1 | 2 |
| 2 | Melz, Ricardo | Brandenburg | 01 | 0.0 | 03 | 3.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Nötzel, Stefan | Württemberg | 04 | 0.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Göldner, Sebastian | Brandenburg | 03 | 4.0 | | | 01 | 1.0 | 05 | 4.0 | | | | | | | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 5 | Kühne, Artur | Bayern | | | 01 | 0.0 | 02 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 6 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
4 |
5 |
Pkt |
1 |
*** |
3.0 | 4.0 | 7 |
4 |
1.0 | *** |
4.0 | 5 |
5 |
0.0 | 0.0 | *** |
0 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:22-04-2001