Deutsche Meisterschaften Junioren gr.-röm. 27.-29.04. in Kelheim (BAY)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 54 kg

PL NR Name Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde Pool-Ergebnis   1/2 Fin Finale ------- ------- Pl.
        Ge Pkt Ge Pkt Ge Pkt K S Pkt Tpk Pl   Ge Pkt Ge Pkt Ge Pkt Ge Pkt Ges
01 1 Funk Dennis Rheinhessen 020.0030.0   2 0 0 0 3              10
01 2 Bott Joachim Südbaden 014.0   031.0 2 1 5 9 2              5
01 3 Kebschull Christian Brandenburg    014.0023.0 2 2 7 15 1 103.0083.0      1
                                                 
02 4 Winke Alex Nordrhein-Westfalen 054.0061.0070.0 3 1 5 22 3              8
02 5 Kammerer Roland Niedersachsen 041.0070.0061.0 3 0 2 17 4              9
02 6 Friedemann Stanley Sachsen 071.0043.0054.0 3 2 8 30 2              6
02 7 Wiesner Daniel Mecklenb.-Vorpommern063.0054.0044.0 3 3 11 33 1 080.0104.0      3
                                                 
03 8 Schöniger Björn Sachsen 093.0101.0114.0 3 2 8 19 2  073.0031.0      2
03 9 Klein Patrick Saarland 081.0114.0101.0 3 1 6 16 3              7
03 10 Herzog Dennis Nordrhein-Westfalen 114.0083.0094.0 3 3 11 27 1 031.0070.0      4
03 11 Luzenko Victor Württemberg 100.0090.0080.0 3 0 0 0 4              10

** HOFFNUNGSRUNDE **
  2 6 8 Pkt
2 **** 3.00.0 3
6 0.0**** 1.0 1
8 4.03.0**** 7

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-04-2001