Deutsche Meisterschaft weibliche Aktive - 30. + 31. März 2001 in Wilhelmshaven

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 54 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Ludwig, Sabine Sachsen 024.0050.0034.0044.0       4 12 2 3
2 Vogel, Denise Württemberg 010.0030.0           2 0   9
3 Hahn, Christina Bayern 040.0024.0010.0         3 4 4 7
4 Scherer, Ramona Hessen 034.0  051.0010.0       3 5 3 5
5 Franke, Nina Niedersachsen   014.0043.0         2 7 1 2
** POOL-FINALE **
  1 4 5 Pkt
1 *** 4.00.0 4
4 0.0*** 1.0 1
5 4.0 3.0*** 7

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Blandfort, Silke Saarland 024.0030.0           2 4 2 4
2 Häberer, Sabrina Nordbaden 010.0043.0030.0         3 3 3 6
3 Bechtel, Melanie Südbaden 044.0014.0024.0         3 12 1 1
4 Ballas, Daniela Nordrhein-Westfalen 030.0021.0           2 1 4 8
** POOL-FINALE **
  1 2 3 Pkt
1 *** 4.00.0 4
2 0.0*** 0.0 0
3 4.0 4.0*** 8

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:31-03-2001