Deutsche Meisterschaft weibliche Aktive - 30. + 31. März 2001 in Wilhelmshaven
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 54 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Ludwig, Sabine | Sachsen | 02 | 4.0 | 05 | 0.0 | 03 | 4.0 | 04 | 4.0 | | | | | | | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 2 | Vogel, Denise | Württemberg | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 9 |
| 3 | Hahn, Christina | Bayern | 04 | 0.0 | 02 | 4.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 4 | Scherer, Ramona | Hessen | 03 | 4.0 | | | 05 | 1.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Franke, Nina | Niedersachsen | | | 01 | 4.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | | | 2 | 7 | 1 | 2 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
4 |
5 |
Pkt |
1 |
*** |
4.0 | 0.0 | 4 |
4 |
0.0 | *** |
1.0 | 1 |
5 |
4.0 | 3.0 | *** |
7 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Blandfort, Silke | Saarland | 02 | 4.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 2 | Häberer, Sabrina | Nordbaden | 01 | 0.0 | 04 | 3.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Bechtel, Melanie | Südbaden | 04 | 4.0 | 01 | 4.0 | 02 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 12 | 1 | 1 |
| 4 | Ballas, Daniela | Nordrhein-Westfalen | 03 | 0.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 4 | 8 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
2 |
3 |
Pkt |
1 |
*** |
4.0 | 0.0 | 4 |
2 |
0.0 | *** |
0.0 | 0 |
3 |
4.0 | 4.0 | *** |
8 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:31-03-2001