Deutsche Meisterschaft weibliche Aktive - 30. + 31. März 2001 in Wilhelmshaven

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 58 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Hees, Yvonne Württemberg 024.0034.0           2 8 1 2
2 Senn, Daniela Südbaden 010.0044.0034.0         3 8 2 4
3 Hengst, Sarina Sachsen 044.0010.0020.0         3 4 3 5
4 Thäle, Sabine Nordrhein-Westfalen 030.0020.0           2 0 4 8
** POOL-FINALE **
  1 2 3 Pkt
1 *** 4.04.0 8
2 0.0*** 4.0 4
3 0.00.0*** 0

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Knittel, Christiane Südbaden 021.0034.0           2 5 2 3
2 Oertli, Christina Bayern 013.0044.0034.0         3 11 1 1
3 Schmidt, Astrid Südbaden 044.0010.0020.0         3 4 3 6
4 Schwarz, Melanie Niedersachsen 030.0020.0           2 0 4 7
** POOL-FINALE **
  1 2 3 Pkt
1 *** 1.04.0 5
2 3.0*** 4.0 7
3 0.00.0*** 0

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:31-03-2001