Deutsche Meisterschaft weibliche Aktive - 30. + 31. März 2001 in Wilhelmshaven
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 63 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Oertli, Annika | Bayern | 02 | 4.0 | 03 | 4.0 | | | | | | | | | | | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 2 | Roch, Yvonne | Nordrhein-Westfalen | 01 | 0.0 | | | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | Schmitz, Sarah | Nordrhein-Westfalen | | | 01 | 0.0 | 02 | 4.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 3 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
2 |
3 |
Pkt |
1 |
*** |
4.0 | 4.0 | 8 |
2 |
0.0 | *** |
0.0 | 0 |
3 |
0.0 | 4.0 | *** |
4 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Jatzkowski, Nicole | Sachsen | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Müller, Yasin | Berlin | 01 | 4.0 | | | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 3 | Groß, St‚phanie | Nordrhein-Westfalen | | | 01 | 4.0 | 02 | 4.0 | | | | | | | | | 2 | 8 | 1 | 1 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:31-03-2001