Deutsche Meisterschaft weibliche Jugend - 30. + 31. März 2001 in Wilhelmshaven
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 30 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Hofmann, Nicol | Brandenburg | 02 | 0.0 | 05 | 4.0 | 04 | 0.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 2 | Kupfernagel, Denise | Sachsen-Anhalt | 01 | 3.0 | 03 | 3.0 | 05 | 4.0 | | | 04 | 1.0 | | | | | 4 | 11 | 2 | 2 |
| 3 | Burger, Jutta | Südbaden | 04 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | 01 | 3.0 | 05 | 4.0 | | | | | 4 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | Peter, Katharina | Hessen | 03 | 4.0 | | | 01 | 4.0 | 05 | 4.0 | 02 | 3.0 | | | | | 4 | 15 | 1 | 1 |
| 5 | Bartel, Dina | Mecklenb.-Vorpommern | | | 01 | 0.0 | 02 | 0.0 | 04 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | 4 | 0 | 5 | 5 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:31-03-2001