Deutsche Meisterschaft weibliche Jugend - 30. + 31. März 2001 in Wilhelmshaven
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 43 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Strohmeier, Svenja | Saarland | 02 | 3.0 | 03 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Urbanski, Josephine | Sachsen | 01 | 1.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | Volk, Silke | Nordrhein-Westfalen | 04 | 0.0 | 01 | 4.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | Eckhardt, Anja | Mecklenb.-Vorpommern | 03 | 3.0 | 06 | 4.0 | 01 | 4.0 | 05 | 4.0 | | | | | | | 4 | 15 | 1 | 2 |
| 5 | Povalej, Alexandra | Nordrhein-Westfalen | 06 | 4.0 | 02 | 4.0 | 03 | 4.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | 4 | 12 | 2 | 3 |
| 6 | Baldauf, Katrin | Mecklenb.-Vorpommern | 05 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 11 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Hofmann, Annika | Brandenburg | 02 | 3.0 | 05 | 4.0 | 04 | 4.0 | 03 | 3.0 | | | | | | | 4 | 14 | 1 | 1 |
| 2 | Niebler, Kathrin | Nordbaden | 01 | 1.0 | 03 | 4.0 | 05 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 3 | Ballas, Natascha | Nordrhein-Westfalen | 04 | 4.0 | 02 | 1.0 | | | 01 | 0.0 | | | | | | | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 4 | Holzapfel, Anja | Sachsen | 03 | 0.0 | | | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 5 | Reutter, Beate | Bayern | | | 01 | 1.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 2 | 4 | 8 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
2 |
3 |
Pkt |
1 |
*** |
3.0 | 3.0 | 6 |
2 |
1.0 | *** |
4.0 | 5 |
3 |
0.0 | 1.0 | *** |
1 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:31-03-2001