Deutsche Meisterschaft weibliche Jugend - 30. + 31. März 2001 in Wilhelmshaven

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 60 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Schöder, Monique Brandenburg 024.0074.0034.0  044.0063.0   5 19 1 1
2 Brunner, Lara Südbaden 010.0031.0           2 1  11
3 Göckler, Jennifer Nordbaden 041.0023.0010.0         3 4 4 7
4 Büttner, Kristin Sachsen 033.0053.0  061.0010.0     4 7 3 6
5 Petrick, Karine Sachsen 060.0041.0           2 1  12
6 Lunz, Verena Bayern 054.0  074.0043.0  011.0   4 12 2 3
7 Ewert, Daniela Nordrhein-Westfalen   010.0060.0         2 0 5 9
** POOL-FINALE **
  1 4 6 Pkt
1 *** 4.03.0 7
4 0.0*** 1.0 1
6 1.0 3.0*** 4

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Gremmelmeier, Jenny Nordbaden 021.0030.0           2 1 510
2 Müller, Maria Thüringen 013.0053.0031.0041.0       4 8 3 5
3 Knittel, Claudia Sachsen 044.0014.0023.0         3 11 1 2
4 Langer, Sabrina Württemberg 030.0064.0054.0023.0       4 11 2 4
5 Plomitzer, Sonja Hessen 064.0021.0040.0         3 5 4 8
6 Duisken, Sandra Niedersachsen 050.0040.0           2 0  13

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:31-03-2001