Deutsche Meisterschaften 2002 B-Jugend Freistil 08.-10.03 in Montabaur (RHL)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 85 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Scheithauer Sebastian | Sachsen | 02 | 0.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 11 |
| 2 | Althammer Markus | Bayern | 01 | 4.0 | 05 | 3.0 | 03 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 11 | 1 | 1 |
| 3 | Lübke Henry | Mecklenb.-Vorpommern | 04 | 3.0 | 01 | 3.0 | 02 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 4 | Haffner Patrick | Saarland | 03 | 1.0 | 06 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Kaufmann Robert | Nordbaden | 06 | 3.0 | 02 | 1.0 | 04 | 4.0 | 03 | 4.0 | | | | | | | 4 | 12 | 2 | 4 |
| 6 | Guldi Daniel | Württemberg | 05 | 1.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 5 | 9 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
2 |
3 |
5 |
Pkt |
2 |
*** |
4.0 | 3.0 | 7 |
3 |
0.0 | *** |
0.0 | 0 |
5 |
1.0 | 4.0 | *** |
5 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Ziesche Stefan | Bayern | 02 | 0.0 | 03 | 4.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | 10 |
| 2 | Kapsch Steffen | Nordrhein-Westfalen | 01 | 4.0 | 05 | 1.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 3 | Schneider Alexander | Nordrhein-Westfalen | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 12 |
| 4 | Spengler Marko | Sachsen-Anhalt | 03 | 4.0 | 06 | 4.0 | 02 | 3.0 | 05 | 3.0 | | | | | | | 4 | 14 | 1 | 2 |
| 5 | Eckerle Christoph | Südbaden | 06 | 1.0 | 02 | 3.0 | 01 | 3.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 6 | Jahn Matthias | Sachsen-Anhalt | 05 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
4 |
5 |
6 |
Pkt |
4 |
*** |
3.0 | 4.0 | 7 |
5 |
1.0 | *** |
1.0 | 2 |
6 |
0.0 | 3.0 | *** |
3 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:11-03-2002