DM B-Jugend gr.-röm. Stil vom 8. bis 10. März 2002 in Witten
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 46 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Ott, Sergej | Niedersachsen | 02 | 0.0 | 03 | 3.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Waldhauser, Sven | Sachsen | 01 | 4.0 | 05 | 4.0 | 03 | 4.0 | 06 | 4.0 | | | | | | | 4 | 16 | 1 | 2 |
| 3 | Prosser, Bernhard | Bayern | 04 | 4.0 | 01 | 1.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 4 | Zettl, Florian | Sachsen-Anhalt | 03 | 0.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 12 |
| 5 | Flegler, Michael | Nordrhein-Westfalen | 06 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 6 | Erber, Alexander | Südbaden | 05 | 4.0 | 04 | 4.0 | 01 | 4.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | 4 | 12 | 2 | 4 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Elias, Dominic | Nordbaden | 02 | 1.0 | 03 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Böck, Daniel | Württemberg | 01 | 3.0 | 05 | 1.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | Minnich, Viktor | Saarland | 04 | 0.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | Vukovic, Daniel | Südbaden | 03 | 4.0 | 06 | 3.0 | 02 | 4.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 11 | 2 | 3 |
| 5 | Sarcinelli, Paul | Mecklenb.-Vorpommern | 06 | 4.0 | 02 | 4.0 | 01 | 4.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | 4 | 15 | 1 | 1 |
| 6 | Meier, Ronny | Sachsen | 05 | 0.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | 11 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:11-03-2002