DM B-Jugend gr.-röm. Stil vom 8. bis 10. März 2002 in Witten
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 85 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Oppermann, Christian | Sachsen-Anhalt | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 11 |
| 2 | Klotz, Alexander | Nordbaden | 01 | 4.0 | 05 | 0.0 | 03 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | 4 | 7 | 3 | 5 |
| 3 | Schnell, Lars | Württemberg | 04 | 1.0 | 01 | 4.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 4 | 8 |
| 4 | Göldner, Sebastian | Brandenburg | 03 | 4.0 | 06 | 3.0 | 05 | 1.0 | 02 | 3.0 | | | | | | | 4 | 11 | 2 | 4 |
| 5 | Beil, Alexander | Sachsen | 06 | 4.0 | 02 | 4.0 | 04 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 12 | 1 | 2 |
| 6 | Geitner, Sebastian | Bayern | 05 | 0.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 9 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
2 |
4 |
5 |
Pkt |
2 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
4 |
3.0 | *** |
1.0 | 4 |
5 |
4.0 | 4.0 | *** |
8 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Opp, Ronny | Thüringen | 02 | 0.0 | 03 | 4.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 2 | Wankum, Tim | Nordrhein-Westfalen | 01 | 4.0 | 05 | 1.0 | 04 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | Beer, Christian | Thüringen | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 12 |
| 4 | Schwabe, Hendrik | Thüringen | 03 | 4.0 | 06 | 4.0 | 02 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 8 | 3 | 6 |
| 5 | Arnold, Marco | Hessen | 06 | 4.0 | 02 | 3.0 | 01 | 4.0 | 04 | 4.0 | | | | | | | 4 | 15 | 1 | 1 |
| 6 | Heckele, Christoph | Nordbaden | 05 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 5 | 10 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
2 |
4 |
5 |
Pkt |
2 |
*** |
4.0 | 1.0 | 5 |
4 |
0.0 | *** |
0.0 | 0 |
5 |
3.0 | 4.0 | *** |
7 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:11-03-2002