DM Junioren Freistil vom 26. bis 28. April 2002 in Hallbergmoos
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 97 kg
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Graf, Nico | Sachsen | 02 | 3.0 | 03 | 1.0 | 04 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 2 | Scholz, Michael | Thüringen | 01 | 0.0 | 04 | 4.0 | | | 03 | 1.0 | | | | | | | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Siddiqui, Martin | Nordbaden | 04 | 4.0 | 01 | 3.0 | | | 02 | 3.0 | | | | | | | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 4 | Lombardi, Christian | Hessen | 03 | 1.0 | 02 | 0.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 2 | 4 | 4 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:02-05-2002