Deutsche Meisterschaften Junioren gr.-röm. 26.-28.04. in Ladenburg (NBD)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 97 kg

PL NR Name Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde Pool-Ergebnis   Finale- ------- ------- ------- Pl.
        Ge Pkt Ge Pkt Ge Pkt K S Pkt Tpk Pl   Ge Pkt Ge Pkt Ge Pkt Ge Pkt Ges
01 1 Rudolph Roman Bayern 020.0033.0044.0 3 2 7 13   050.0         4
01 2 Fix Andreas Pfalz 014.0044.0034.0 3 3 12 33 1 063.0         1
01 3 Patalong Adrian Hessen 044.0011.0020.0 3 1 5 12               5
01 4 Krause Christopher Nordbaden 030.0020.0010.0 3 0 0 0               8
                                                 
02 5 Kraft Ronald Brandenburg 060.0074.0084.0 3 2 8 20   014.0         3
02 6 Böhringer Ralf Pfalz 053.0084.0074.0 3 3 11 25 1 020.0         2
02 7 Ott Patrick Bayern 083.0050.0060.0 3 1 3 5               6
02 8 Kayser Marcus Südbaden 071.0060.0050.0 3 0 1 4               7
                                                 

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:02-05-2002