Deutsche Meisterschaften 2003 A-Jugend Freistil 04.-06.04 in Kornwestheim (WTB)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Schneider Michel Hessen 024.0074.0034.0063.0054.0     5 19 1 1
2 Schidlowski Leonid Hessen 010.0033.0051.0         3 4 4 8
3 Weber Stefan Württemberg 043.0021.0010.0         3 4 5 9
4 Brendel Frank Thüringen 031.0050.0           2 1  13
5 Efremov Anatolij Nordrhein-Westfalen 061.0044.0023.0  010.0     4 8 3 6
6 Vogt Tobias Hessen 054.0  074.0010.0       3 8 2 4
7 Böpple Andreas Württemberg   010.0060.0         2 0  11
** POOL-FINALE **
  1 5 6 Pkt
1 *** 4.03.0 7
5 0.0*** 1.0 1
6 0.0 4.0*** 4

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Gleich Robert Brandenburg 023.0030.0044.0063.0       4 10 2 3
2 Thomas Sven Brandenburg 011.0053.0031.0         3 5 4 7
3 Dülger Samet Nordrhein-Westfalen 040.0014.0023.0  061.0     4 8 1 2
4 Özdemir Ersin Saarland 034.0060.0010.0         3 4 510
5 Scholz Jan Sachsen-Anhalt 061.0021.0           2 2  12
6 Vogt Yves Südbaden 054.0044.0  011.0033.0     4 12 3 5
** POOL-FINALE **
  1 3 6 Pkt
1 *** 0.03.0 3
3 4.0*** 1.0 5
6 1.0 3.0*** 4

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.04.2003