Deutsche Meisterschaften 2003 A-Jugend Freistil 04.-06.04 in Kornwestheim (WTB)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 69 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Redmann Marcel Berlin 024.0033.0043.0054.0083.0103.0120.0 7 20 2 4
2 Volk Michael Sachsen-Anhalt 010.0040.0           2 0  26
3 Waßmer Marco Südbaden 041.0011.0           2 2  19
4 La Greca Patrick Nordrhein-Westfalen 033.0024.0010.0083.0121.0     5 11 4 8
5 Daum Mirco Hessen 064.0074.0080.0011.0       4 9  11
6 Manegold Rico Sachsen 051.0081.0           2 2  20
7 Godemann Benjamin Hessen 080.0051.0           2 1  22
8 Massow Daniel Thüringen 074.0063.0054.0041.0010.0     5 12 510
9 Kessel Roman Nordbaden 101.0110.0           2 1  25
10 Lüppker Cliff Brandenburg 094.0134.0120.0114.0  011.0   5 13 3 6
11 Jeschke Vitali Nordrhein-Westfalen 120.0094.0143.0100.0       4 7  13
12 Zingraf Eugen Südbaden 114.0144.0104.0  043.0  014.0 5 19 1 1
13 Weinmann Björn Rheinhessen 141.0100.0           2 1  21
14 Richter Eric Sachsen-Anhalt 133.0120.0111.0         3 4  15
** POOL-FINALE **
  1 10 12 Pkt
1 *** 3.00.0 3
10 1.0*** 0.0 1
12 4.0 4.0*** 8

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Rosenkranz Toni Bayern 023.0134.0033.0060.0040.0     5 10 4 7
2 Müller Tobias Hessen 010.0031.0           2 1  24
3 Lachmann Mathias Thüringen 040.0024.0010.0         3 4  16
4 Loes Patrick Saarland 034.0054.0063.0073.0013.0  111.0 6 18 2 3
5 Rankl Daniel Bayern 060.0040.0           2 0  27
6 Böpple Michael Württemberg 053.0073.0041.0013.0  110.0   5 10 3 5
7 Bechtel Marco Rheinhessen 084.0061.0093.0041.0       4 9  12
8 Braumann Bernd Sachsen 071.0091.0           2 2  18
9 Protze Heiko Hessen 103.0083.0071.0  110.0     4 7 5 9
10 Scholler Matthias Bayern 091.0110.0           2 1  23
11 Koch Stefan Bayern 124.0104.0  134.0094.0064.0043.0 6 23 1 2
12 Stolzke Vincent Sachsen-Anhalt 110.0  130.0         2 0  17
13 Durnio Andree Nordrhein-Westfalen   010.0124.0110.0       3 4  14
** POOL-FINALE **
  4 6 11 Pkt
4 *** 3.01.0 4
6 1.0*** 0.0 1
11 3.0 4.0*** 7

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.04.2003