Deutsche Meisterschaften 2003 A-Jugend Freistil 04.-06.04 in Kornwestheim (WTB)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 120 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Dietrich Michael Berlin 023.0054.0030.0040.0       4 7 3 6
2 Detzler Dennis Saarland 011.0030.0           2 1   9
3 Weidlich Michael Sachsen 044.0024.0014.0         3 12 1 2
4 Schmitz Marc Nordrhein-Westfalen 030.0  054.0014.0       3 8 2 3
5 Böhler Gabriel Nordbaden   010.0040.0         2 0 4 8
** POOL-FINALE **
  1 3 4 Pkt
1 *** 0.00.0 0
3 4.0*** 4.0 8
4 4.00.0*** 4

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Krauß Michael Nordbaden 021.0030.0           2 1 4 7
2 Lombardi Christian Hessen 013.0040.0030.0         3 3 3 5
3 Ulrich Boris Niedersachsen 040.0014.0024.0         3 8 2 4
4 Althammer Markus Bayern 034.0024.0           2 8 1 1
** POOL-FINALE **
  2 3 4 Pkt
2 *** 0.00.0 0
3 4.0*** 0.0 4
4 4.0 4.0*** 8

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:06.04.2003