Deutsche Meisterschaften B-Jugend - Freistil - 07-09.03.2003 in Oer-Erkenschwick

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 58 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Daum, Martin Hessen 023.0034.0044.0064.0124.0134.0   6 23 1 1
2 Menzel, Felix Berlin 011.0044.0054.0123.0064.0  134.0 6 20 2 4
3 Hamburg, Waldemar Niedersachsen 040.0010.0           2 0  26
4 Hilzendegen, Kevin Sachsen-Anhalt 034.0020.0010.0         3 4  17
5 Muselmann, Fabian Hessen 060.0074.0020.0         3 4  15
6 Martin, Tobias Südbaden 053.0083.0093.0010.0020.0     5 9 5 9
7 Simon, Andre Hessen 080.0050.0           2 0  24
8 Galenko, Valerie Pfalz 074.0061.0114.0130.0       4 9  12
9 Krauß, Tony Sachsen 104.0111.0060.0         3 5  14
10 Werner, Carsten Nordrhein-Westfalen 090.0130.0           2 0  26
11 Tevort, Chris Nordrhein-Westfalen 120.0094.0080.0         3 4  15
12 Krause, Jerome Brandenburg 113.0143.0134.0021.0010.0     5 11 4 7
13 Meckl, Andreas Bayern 143.0104.0120.0083.0  010.0020.0 6 10 3 6
14 Sauerbrey, Robert Thüringen 131.0120.0           2 1  22
** POOL-FINALE **
  1 2 13 Pkt
1 *** 3.04.0 7
2 1.0*** 4.0 5
13 0.00.0*** 0

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Dubiel, Philipp Brandenburg 021.0131.0           2 2  20
2 Wolf, Viktor Brandenburg 013.0031.0043.0061.0       4 8  13
3 Schindler, Simon Bayern 044.0023.0063.0083.0110.0100.0   6 13 3 5
4 Breidel, Michel Sachsen 030.0053.0020.0         3 3  18
5 Hammerschmidt Sergej Nordbaden 061.0040.0           2 1  21
6 Fuchs, Florian Rheinhessen 054.0073.0031.0023.0  110.0   5 11 4 8
7 Bergmann, Daniel Berlin 080.0060.0           2 0  24
8 Ketterer, Kevin Südbaden 074.0094.0101.0031.0       4 10  11
9 Gutzer, Sven Sachsen-Anhalt 101.0080.0           2 1  22
10 Fadeew, Kyrill Württemberg 094.0113.0083.0  134.0034.0   5 18 1 2
11 Haugwitz, Toni Sachsen 124.0101.0  134.0033.0064.0   5 16 2 3
12 Wezorke, Uwe Berlin 110.0  130.0         2 0  19
13 Nguyen, Juan Thüringen   013.0123.0110.0100.0     4 6 510

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:15.03.2003