Deutsche Meisterschaften 2003 B-Jugend gr.röm. Stil 07.-09.03 in Elchingen (WTB)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 42 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Frey Alexander | Mecklenb.-Vorpommern | 02 | 4.0 | 03 | 4.0 | 06 | 0.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | 4 | 9 | 3 | 5 |
| 2 | Hoock Michael | Nordbaden | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 0 | | 11 |
| 3 | Arndt Patrick | Nordrhein-Westfalen | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | 02 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | Dorer Daniel | Südbaden | 03 | 4.0 | 06 | 3.0 | 05 | 3.0 | 01 | 4.0 | | | | | | | 4 | 14 | 1 | 1 |
| 5 | Wentzke Marc | Brandenburg | 06 | 1.0 | 02 | 4.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 6 | Löffler Tobias | Sachsen | 05 | 3.0 | 04 | 1.0 | 01 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 2 | 4 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
4 |
6 |
Pkt |
| 1 |
*** |
1.0 | 0.0 | 1 |
| 4 |
4.0 | *** |
3.0 | 7 |
| 6 |
4.0 | 1.0 | *** |
5 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Reswich Johann | Württemberg | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | 06 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | Kirchner Moritz | Hessen | 01 | 4.0 | 05 | 0.0 | 03 | 0.0 | 04 | 4.0 | | | | | | | 4 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | Brösicke Andreas | Thüringen | 04 | 4.0 | 01 | 4.0 | 02 | 4.0 | 05 | 3.0 | | | | | | | 4 | 15 | 1 | 2 |
| 4 | Machnitzky Oliver | Thüringen | 03 | 0.0 | 06 | 4.0 | 05 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Huseyin Sahin | Hessen | 06 | 4.0 | 02 | 4.0 | 04 | 4.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | 4 | 13 | 2 | 3 |
| 6 | Ruf Marco | Südbaden | 05 | 0.0 | 04 | 0.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 1 | | 11 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:09.03.2003