Deutsche Meisterschaften 2003 B-Jugend gr.röm. Stil 07.-09.03 in Elchingen (WTB)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 85 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Pillukeit Benjamin | Nordbaden | 02 | 0.0 | 05 | 4.0 | 04 | 4.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | 4 | 8 | 3 | 6 |
| 2 | Schwabe Hendrik | Thüringen | 01 | 4.0 | 03 | 0.0 | 05 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 2 | 4 |
| 3 | Klotz Alexander | Nordbaden | 04 | 4.0 | 02 | 4.0 | | | 01 | 4.0 | | | | | | | 3 | 12 | 1 | 2 |
| 4 | Falkenberg Marc | Mecklenb.-Vorpommern | 03 | 0.0 | | | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | | 9 |
| 5 | Bangder Benjamin | Nordrhein-Westfalen | | | 01 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 4 | 7 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
1 |
2 |
3 |
Pkt |
| 1 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 |
4.0 | *** |
0.0 | 4 |
| 3 |
4.0 | 4.0 | *** |
8 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Opp Ronny | Thüringen | 02 | 4.0 | 03 | 4.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 2 | Michler Julian | Württemberg | 01 | 0.0 | 04 | 1.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Stelzig Yves | Sachsen | 04 | 1.0 | 01 | 0.0 | 02 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 4 | Kessel Sebastian | Thüringen | 03 | 3.0 | 02 | 3.0 | 01 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 1 | 1 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:09.03.2003