Deutsche Meisterschaften C-Jugend - gr.-röm. Stil - 25-27.04.2003 in Koblenz

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 31 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Bremer, Artur Mecklenb.-Vorpommern024.0074.0043.0060.0051.0     318 12 3 5
2 Zuber, Hannes Südbaden 011.0034.0051.0         3 6 4 8
3 Hergenröther, Jonas Rheinland 040.0020.0           2 0  12
4 Richter, Oliver Hessen 034.0050.0011.0         3 5 5 9
5 Zeps, Daniel Brandenburg 064.0044.0024.0  013.0     4 15 1 2
6 Pfrang, Martin Nordbaden 051.0  074.0014.0       3 9 2 3
7 Kasarinow, Alexander Mecklenb.-Vorpommern  010.0061.0         2 1  11
** POOL-FINALE **
  1 5 6 Pkt
1 *** 1.00.0 1
5 3.0*** 4.0 7
6 4.01.0*** 5

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Rung, Jens Hessen 024.0034.0044.0054.0       4 16 1 1
2 Yildiz, Denis Nordbaden 010.0050.0           2 0  12
3 Meier, Benjamin Brandenburg 044.0010.0054.0         3 8 2 4
4 Gläser, Matthias Bayern 030.0063.0010.0         3 3 4 7
5 Strubert, Andreas Nordbaden 063.0024.0030.0011.0       4 8 3 6
6 Ludwigkeit, David Sachsen 051.0041.0           2 2 510
** POOL-FINALE **
  1 3 5 Pkt
1 *** 4.04.0 8
3 0.0*** 4.0 4
5 1.00.0*** 1

erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:28.04.2003