Deutsche Meisterschaften 1999 A-Jugend gr.-röm. 09.-11.04. in Mainz (RHH)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 MINICH Matthias Württemberg 024.0035.0045.0054.0       4 18 1 2
2 BRÖSICKE Christian Thüringen 010.0050.0060.0         3 0   
3 NEVOIGT Tony Brandenburg 044.0010.0053.0         3 7 2 3
4 WEISSER Philipp Südbaden 030.0065.0010.0         3 5 4 8
5 WIESNER Daniel Mecklenb.-Vorpommern064.0024.0031.0011.0       4 10 3 5
6 KLEIN Andy Sachsen 050.0040.0025.0         3 5 510
** POOL-FINALE **
  1 3 5 Pkt
1 *** 5.04.0 9
3 0.0*** 3.0 3
5 1.01.0*** 2

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 FRIEDEMANN Stanley Sachsen 021.0051.0           2 2 5 9
2 SCHUM Nikolai Hessen 013.0030.0040.0         3 3 4 7
3 BOTT Joachim Südbaden 044.0024.0055.0         3 13 1 1
4 HERMANN Frank Brandenburg 031.0  023.0053.0       3 7 2 4
5 CIRKEL Georg Nordrhein-Westfalen   013.0030.0041.0       3 4 3 6
** POOL-FINALE **
  3 4 5 Pkt
3 *** 4.05.0 9
4 1.0*** 3.0 4
5 0.01.0*** 1

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001