Deutsche Meisterschaften 1999 A-Jugend gr.-röm. 09.-11.04. in Mainz (RHH)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | MINICH Matthias | Württemberg | 02 | 4.0 | 03 | 5.0 | 04 | 5.0 | 05 | 4.0 | | | | | | | 4 | 18 | 1 | 2 |
| 2 | BRÖSICKE Christian | Thüringen | 01 | 0.0 | 05 | 0.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 0 | | |
| 3 | NEVOIGT Tony | Brandenburg | 04 | 4.0 | 01 | 0.0 | 05 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 4 | WEISSER Philipp | Südbaden | 03 | 0.0 | 06 | 5.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 4 | 8 |
| 5 | WIESNER Daniel | Mecklenb.-Vorpommern | 06 | 4.0 | 02 | 4.0 | 03 | 1.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | 4 | 10 | 3 | 5 |
| 6 | KLEIN Andy | Sachsen | 05 | 0.0 | 04 | 0.0 | 02 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 5 | 10 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
3 |
5 |
Pkt |
1 |
*** |
5.0 | 4.0 | 9 |
3 |
0.0 | *** |
3.0 | 3 |
5 |
1.0 | 1.0 | *** |
2 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | FRIEDEMANN Stanley | Sachsen | 02 | 1.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 2 | SCHUM Nikolai | Hessen | 01 | 3.0 | 03 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | BOTT Joachim | Südbaden | 04 | 4.0 | 02 | 4.0 | 05 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 13 | 1 | 1 |
| 4 | HERMANN Frank | Brandenburg | 03 | 1.0 | | | 02 | 3.0 | 05 | 3.0 | | | | | | | 3 | 7 | 2 | 4 |
| 5 | CIRKEL Georg | Nordrhein-Westfalen | | | 01 | 3.0 | 03 | 0.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 6 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
3 |
4 |
5 |
Pkt |
3 |
*** |
4.0 | 5.0 | 9 |
4 |
1.0 | *** |
3.0 | 4 |
5 |
0.0 | 1.0 | *** |
1 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001