Deutsche Meisterschaften 1999 A-Jugend gr.-röm. 09.-11.04. in Mainz (RHH)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 63 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | HOGGER Reinhard | Bayern | 02 | 4.0 | 15 | 3.0 | 03 | 4.0 | 14 | 4.0 | 10 | 3.0 | 06 | 4.0 | | | 6 | 22 | 1 | 1 |
| 2 | HINZE Steve | Brandenburg | 01 | 0.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| 3 | WIONZEK Marco | Rheinland | 04 | 0.0 | 02 | 3.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | | |
| 4 | OLDENBURGER Waldemar | Rheinland | 03 | 5.0 | 05 | 0.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | | |
| 5 | SCHULTZ Christoph | Mecklenb.-Vorpommern | 06 | 1.0 | 04 | 4.0 | 07 | 5.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | 4 | 10 | | |
| 6 | ARNOLD Waldemar | Nordrhein-Westfalen | 05 | 3.0 | 07 | 5.0 | 04 | 4.0 | 11 | 4.0 | 14 | 3.0 | 01 | 0.0 | 10 | 4.0 | 7 | 23 | 2 | 4 |
| 7 | RAUDNITZKIY Andre | Hessen | 08 | 4.0 | 06 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | | |
| 8 | DRECHSEL Sebastian | Sachsen | 07 | 1.0 | 09 | 3.0 | 10 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | | |
| 9 | WICKEL Christian | Brandenburg | 10 | 0.0 | 08 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| 10 | HEIT Alexander | Südbaden | 09 | 4.0 | 11 | 4.0 | 08 | 4.0 | 05 | 5.0 | 01 | 1.0 | | | 06 | 1.0 | 6 | 19 | 3 | 6 |
| 11 | HAFENMEISTER Sven | Sachsen | 12 | 5.0 | 10 | 1.0 | 13 | 5.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | 4 | 11 | 5 | 10 |
| 12 | HINZER Pierre | Nordrhein-Westfalen | 11 | 0.0 | 13 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | |
| 13 | SCHEIDIG Sebastian | Thüringen | 14 | 1.0 | 12 | 4.0 | 11 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | | |
| 14 | BACKOF Jens | Rheinhessen | 13 | 3.0 | | | 15 | 5.0 | 01 | 1.0 | 06 | 1.0 | | | | | 4 | 10 | 4 | 7 |
| 15 | PARUBTSCHISCHIN Viktor | Hessen | | | 01 | 0.0 | 14 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | | |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
6 |
10 |
Pkt |
1 |
*** |
4.0 | 3.0 | 7 |
6 |
0.0 | *** |
4.0 | 4 |
10 |
1.0 | 1.0 | *** |
2 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | NARUSZEWICZ Marian | Hessen | 02 | 0.0 | 15 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | |
| 2 | ULRICH Andreas | Nordrhein-Westfalen | 01 | 4.0 | 03 | 3.0 | 04 | 3.0 | 15 | 3.0 | 10 | 4.0 | 12 | 4.0 | 07 | 3.0 | 7 | 24 | 1 | 2 |
| 3 | KALINOWSKI Alexander | Bayern | 04 | 1.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| 4 | MARTINKE Michael | Brandenburg | 03 | 3.0 | 05 | 3.0 | 02 | 0.0 | 07 | 0.0 | | | | | | | 4 | 6 | | |
| 5 | FRANKENBERGER Danny | Thüringen | 06 | 5.0 | 04 | 0.0 | 07 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | | |
| 6 | ZAISKA Simon | Bayern | 05 | 0.0 | 07 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | |
| 7 | GÜNTHNER Lars | Württemberg | 08 | 5.0 | 06 | 4.0 | 05 | 3.0 | 04 | 5.0 | 15 | 3.0 | 10 | 3.0 | 02 | 1.0 | 7 | 24 | 2 | 3 |
| 8 | NOEL Dominik | Südbaden | 07 | 0.0 | 09 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| 9 | LIESEGANG Patrik | Rheinland | 10 | 0.0 | 08 | 3.0 | 12 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 3 | | |
| 10 | FIEDLER Andreas | Brandenburg | 09 | 4.0 | 11 | 3.0 | 13 | 4.0 | 12 | 3.0 | 02 | 0.0 | 07 | 0.0 | | | 6 | 14 | 3 | 5 |
| 11 | RUH Dirk | Südbaden | 12 | 0.0 | 10 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| 12 | KELLER Andreas | Württemberg | 11 | 4.0 | 13 | 3.0 | 09 | 5.0 | 10 | 1.0 | | | 02 | 0.0 | | | 5 | 13 | 4 | 8 |
| 13 | SCHMITT Daniel | Nordbaden | 14 | 3.0 | 12 | 1.0 | 10 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | | |
| 14 | TOPCU Hamdi | Nordbaden | 13 | 1.0 | | | 15 | 1.0 | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| 15 | SCHÖBEL Denny | Sachsen | | | 01 | 4.0 | 14 | 3.0 | 02 | 1.0 | 07 | 1.0 | | | | | 4 | 9 | 5 | 9 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001