Deutsche Meisterschaften 1999 A-Jugend gr.-röm. 09.-11.04. in Mainz (RHH)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 97 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 HÖFLER Daniel Südbaden 024.0055.0044.0034.0       4 17 1 1
2 REHBERGER Adrian Nordbaden 011.0033.0055.0         3 9 2 3
3 STARK Jan Württemberg 045.0021.0  010.0       3 6 3 5
4 MODEREGGER Stefan Bayern 030.0  010.0054.0       3 4 4 8
5 SCHILLING Christian Niedersachsen   010.0020.0040.0       3 0 5 9
** POOL-FINALE **
  1 2 3 Pkt
1 *** 4.04.0 8
2 1.0*** 3.0 4
3 0.01.0*** 1

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 POPP Alexander Württemberg 021.0033.0041.0         3 5 3 6
2 HELBING Thomas Hessen 013.0043.0           2 6 1 2
3 MILLEN Gernot Saarland 040.0011.0           2 1 4 7
4 GROSS Stefan Saarland 035.0021.0013.0         3 9 2 4
** POOL-FINALE **
  1 2 4 Pkt
1 *** 1.01.0 2
2 3.0*** 3.0 6
4 3.01.0*** 4

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001