Deutsche Meisterschaften 1999 A-Jugend gr.-röm. 09.-11.04. in Mainz (RHH)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 130 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | FINGERLE Simon | Württemberg | 02 | 5.0 | 03 | 5.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | | | 3 | 13 | 1 | 2 |
| 2 | GERHARD Frank | Pfalz | 01 | 0.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | TONN Christian | Mecklenb.-Vorpommern | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | HÖSE Steven | Brandenburg | 03 | 5.0 | 02 | 3.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 2 | 3 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | STEBNER Sergej | Niedersachsen | 02 | 5.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | PFISTERMEISTER Patrick | Bayern | 01 | 0.0 | | | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | BEINERT Michael | Hessen | | | 01 | 5.0 | 02 | 4.0 | | | | | | | | | 2 | 9 | 1 | 1 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
2 |
3 |
Pkt |
1 |
*** |
5.0 | 0.0 | 5 |
2 |
0.0 | *** |
0.0 | 0 |
3 |
5.0 | 4.0 | *** |
9 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001