Deutsche Meisterschaften 1999 B-Jugend Freistil 12.-14.03. in Münster (HES)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 76 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Garbrecht Alexander | Berlin | 02 | 0.0 | 03 | 3.0 | 04 | 3.0 | 06 | 4.0 | | | | | | | 4 | 10 | 2 | 3 |
| 2 | Reinke Florian | Hessen | 01 | 5.0 | 05 | 4.0 | 03 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 10 | 1 | 2 |
| 3 | Stehr Mario | Bayern | 04 | 5.0 | 01 | 1.0 | 02 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 10 | 3 | 5 |
| 4 | Weinschenk Markus | Württemberg | 03 | 0.0 | 06 | 5.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | | |
| 5 | Mertes Klaus | Saarland | 06 | 1.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 6 | Kriewald Dennis | Nordrhein-Westfalen | 05 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | 01 | 0.0 | | | | | | | 3 | 3 | 4 | 8 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
2 |
3 |
Pkt |
1 |
*** |
0.0 | 3.0 | 3 |
2 |
5.0 | *** |
1.0 | 6 |
3 |
1.0 | 4.0 | *** |
5 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Häfner Lukas | Nordbaden | 02 | 3.0 | 05 | 1.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 2 | Diener Maik | Sachsen | 01 | 1.0 | 03 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 3 | Harzer Dirk | Sachsen | 04 | 0.0 | 02 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | Breidel Daniel | Sachsen | 03 | 5.0 | | | 01 | 3.0 | 05 | 1.0 | | | | | | | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 5 | Scholz Michael | Thüringen | | | 01 | 3.0 | 02 | 3.0 | 04 | 3.0 | | | | | | | 3 | 9 | 1 | 1 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001