Deutsche Meisterschaften 1999 B-Jugend Freistil 12.-14.03. in Münster (HES)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 85 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Holland Tobias | Bayern | 02 | 0.0 | 03 | 5.0 | 05 | 3.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Schwendemann Patrick | Südbaden | 01 | 5.0 | 05 | 5.0 | 04 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 11 | 2 | 3 |
| 3 | Otto Robert | Sachsen-Anhalt | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | 06 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 1 | | |
| 4 | Siddiqui Martin | Nordbaden | 03 | 5.0 | 06 | 4.0 | 02 | 4.0 | 01 | 4.0 | | | | | | | 4 | 17 | 1 | 2 |
| 5 | Graf Nico | Sachsen | 06 | 5.0 | 02 | 0.0 | 01 | 1.0 | | | | | | | | | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 6 | Metzger Michael | Saarland | 05 | 0.0 | 04 | 0.0 | 03 | 4.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 9 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
1 |
2 |
4 |
Pkt |
1 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
2 |
5.0 | *** |
1.0 | 6 |
4 |
4.0 | 4.0 | *** |
8 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Huber Michael | Württemberg | 02 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 5 | 10 |
| 2 | Glaser Philipp | Hessen | 01 | 3.0 | 03 | 5.0 | 04 | 5.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 13 | 2 | 4 |
| 3 | Campe Sebastian | Sachsen-Anhalt | 04 | 4.0 | 02 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | Seelinger Bastian | Hessen | 03 | 0.0 | | | 02 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 5 | Hatzl Stefan | Bayern | | | 01 | 5.0 | 03 | 4.0 | 02 | 5.0 | | | | | | | 3 | 14 | 1 | 1 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001