Deutsche Meisterschaften 1999 B-Jugend Freistil 12.-14.03. in Münster (HES)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 100 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Beßler Franz Sachsen-Anhalt 025.0035.0040.0         3 10 2 4
2 Wernisch Stephan Württemberg 010.0040.0034.0         3 4 3 5
3 Waldschmitt Boris Hessen 040.0010.0020.0         3 0 4 7
4 Niemann Christian Thüringen 034.0023.0013.0         3 10 1 2

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 Kuß Stefan Berlin 020.0030.0           2 0 4 8
2 Erdenkäufer Fabian Bayern 015.0043.0035.0         3 13 1 1
3 Blättermann Christian Sachsen-Anhalt 041.0014.0020.0         3 5 3 6
4 Peter Jens Nordbaden 033.0020.0           2 3 2 3
** POOL-FINALE **
  2 3 4 Pkt
2 *** 5.03.0 8
3 0.0*** 1.0 1
4 0.0 3.0*** 3

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001