Deutsche Meisterschaften 1999 B-Jugend gr.-röm. 12.-14.03. in Viernheim (NBD)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 100 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | REINKE Matthias | Mecklenb.-Vorpommern | 02 | 5.0 | 05 | 4.0 | 04 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 2 | REDLICH Alexander | Sachsen | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | 04 | 0.0 | | | | | 4 | 0 | 5 | 5 |
| 3 | STARK Jan | Württemberg | 04 | 3.0 | 02 | 5.0 | | | 01 | 5.0 | 05 | 5.0 | | | | | 4 | 18 | 1 | 1 |
| 4 | BIRLO Sascha | Nordrhein-Westfalen | 03 | 1.0 | | | 01 | 5.0 | 05 | 5.0 | 02 | 4.0 | | | | | 4 | 15 | 2 | 2 |
| 5 | SCHMELMER Andre' | Bayern | | | 01 | 0.0 | 02 | 5.0 | 04 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | 4 | 5 | 4 | 4 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001