Deutsche Meisterschaften 1999 C-Jugend gr.-röm. 16.-18.04. in Koblenz (RHL)
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 30 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | ANKE Danny | Hessen | 02 | 1.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | BARON Steffen | Brandenburg | 01 | 4.0 | 04 | 5.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | HEYSE Paul | Brandenburg | 04 | 5.0 | 01 | 4.0 | 02 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 14 | 1 | 1 |
| 4 | v. CZENSTKOWSKI Michael | Südbaden | 03 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 5 | 7 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
LD. Verband |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | RILLICH Tobias | Sachsen-Anhalt | 02 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 2 | ANTAL Christian | Thüringen | 01 | 5.0 | 04 | 3.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 8 | 2 | 4 |
| 3 | SAUERZAPF Stefan | Nordbaden | 04 | 0.0 | 01 | 5.0 | 02 | 5.0 | | | | | | | | | 3 | 10 | 1 | 2 |
| 4 | ELSCHNER Mike | Sachsen | 03 | 3.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 3 | 3 | 5 |
| ** POOL-FINALE ** |
|
2 |
3 |
4 |
Pkt |
2 |
*** |
0.0 | 3.0 | 3 |
3 |
5.0 | *** |
0.0 | 5 |
4 |
0.0 | 3.0 | *** |
3 |
erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001