Deutsche Meisterschaften 1999 C-Jugend gr.-röm. 16.-18.04. in Koblenz (RHL)

*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 66 kg

*** Pool:A ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 FIX Manuel Südbaden 025.0055.0031.0         3 11 2 3
2 KALUSA Sebastian Thüringen 010.0030.0           2 0 5 9
3 KUCKLICK David Brandenburg 044.0023.0013.0054.0       4 14 1 1
4 HÖLZL Johannes Bayern 030.0  050.0         2 0 4 8
5 NICKLES Manfred Brandenburg   010.0044.0030.0       3 4 3 5
** POOL-FINALE **
  1 3 5 Pkt
1 *** 1.05.0 6
3 3.0*** 4.0 7
5 0.00.0*** 0

*** Pool:B ***

NrName Vorname LD. Verband 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde Ergebnis Platz
    GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt GePkt KämPkt PlGes
1 MORAST Danny Nordbaden 020.0050.0           2 0 510
2 MÜLLER Robert Sachsen 015.0030.0045.0050.0       4 10 3 6
3 HOLK Nils Nordrhein-Westfalen 045.0025.0055.0         3 15 1 2
4 ARNOLD Marco Hessen 030.0  020.0         2 0 4 7
5 MAY Daniel Nordrhein-Westfalen   015.0030.0025.0       3 10 2 4
** POOL-FINALE **
  2 3 5 Pkt
2 *** 0.00.0 0
3 5.0*** 5.0 10
5 5.00.0*** 5

erstellt mit dem EMA-Ringerturnierprogramm am:29-01-2001